La Roda CF temporada 2009-10
  
|  | Jugador | Posición | Procedencia | Edad | Natural |  |
| 1 | Alejandro | Portero | UD Socuellamos | 33 | Motilla Palancar | Â |
| 2 | Felix | Portero | La Roda CF | 25 | Corral Almager | Â |
| 3 | Novillo | Lateral Derecho | Daimiel | 25 | Tomelloso | Â |
| 4 | Patuso | Lateral Derecho | La Roda CF | 25 | La Roda | Â |
| 5 | Moreno | Central | La Roda CF | 33 | Albacete | Â |
| 6 | Capi | Central | La Roda CF | 20 | Villalgordo | Â |
| 7 | Â Emilio | Â Central | Â Villarreal | 20 | La Roda | Â |
| 8 | Â Santi polo | Lateral Izquierdo | Â La Union | 29 | Â Caceres | Â |
| 9 | Juanlu | Medio Defensivo | Motril CF | 29 | Jerez | Â |
| 10 | Jesús | Medio Centro | Valladolid B - 2ªB | 21 | Valencia |  |
| 11 | EspÃnola | Medio Centro | Motril CF | 28 | Guadix | Â |
| 12 | Jose Mari | Interior Derecho | UD Socuellamos | 24 | Motilla Palancar | Â |
| 13 | Alfaro | Interior Izquierdo | UD Socuellamos | 26 | Valencia | Â |
| 14 | Hector | central | Baza | 24 | Granada | Â |
| 15 | Â Bibi | interior derecho | Â Daimiel | 26Â | Â Camerun | Â |
| 16 | Javi Bolo | Media Punta | La Roda CF | 20 | La Roda | Â |
| 17 | Mauro | Delantero | UD Socuellamos | 25 | Argentina | Â |
| 18 | Pierrick | Delantero | Burjassot | 20 | Camerun | Â |
| Ent | Rojo | Entrenador | UD Socuellamos | 45 | Albacete | Â |
| 2ºE | J Carmelo | 2ºEntrenador | UD Socuellamos | 33 | Albacete |  |
| Fis | J Carlos | Fisioterapeuta | UD Socuellamos | 26 | Albacete |









