La Roda CF temporada 2010-11

JUGADOR | EDAD | DEMARCACIÓN | TEMPORADAS | PROCEDENCIA |
Víctor Bocanegra | 24 | Portero | 1 | CD.Badajoz |
Víctor Colchero | 24 | Portero | 1 | Motril C.F |
Andrés Jareño (Patuso) | 26 | Defensa | 7 | La Roda CF |
Jose Ángel Moreno | 34 | Defensa | 3 | CD. Europa |
Alberto Moreno (Chupi) | 29 | Defensa | 1 | UD. Almansa |
Héctor Manuel Jiménez | 25 | Defensa | 2 | Baza |
Santi Polo | 30 | Defensa | 2 | La Unión |
Juanjo Prior | 28 | Medio | 1 | UD.Alzira |
Jesús García | 22 | Medio | 2 | Real Valladolid B |
Raúl Espínola | 29 | Medio | 2 | Motril CF. |
Bernardo Cruz (Berni) | 26 | Medio | 1 | CP. Villarrobledo |
Rafael Ocaña | 27 | Medio | 1 | Jumilla |
Jose María Navarro | 25 | Extremo | 2 | UD.Socuéllamos |
Carlos Alfaro | 27 | Extremo | 2 | UD.Socuéllamos |
Eduardo Rodríguez (Dudi) | 29 | Extremo | 1 | Jerez CF |
Gerardo Jiménez Reyes | 22 | Delantero | 1 | Arroyo CP |
Alberto Sáez (Beto) | 24 | Delantero | 1 | CF Fuenlabrada |
Antonio Cabezuelo “Rojo”. Entrenador. Segunda Temporada. Jose Carlos Izquierdo. Fisioterapeuta. Segunda Temporada. | ||||















